122公里!从第一轮就开始拼!曼城跑动数据目前领先英超
- 发布于:2025-08-17 10:30:01
- 来源:足球直播网
雷速体育8月17日讯 2025/26赛季英超联赛首轮激战正酣。在前两个比赛日结束之后,曼城以一项数据领跑所有球队——全场跑动距离。据统计,在北京时间8月17日凌晨4比0大胜狼队的比赛中,曼城全队的跑动总距离高达122.4公里,是目前12支已出场比赛球队中最高的,展现了惊人的体能与战术执行力。这一数据将其他球队甩在了身后,包括排名第二的狼队(112.6公里)以及第三的利物浦(112.5公里)。在瓜迪奥拉的调教下,蓝月军团在客场不仅掌控了比赛节奏,更以高强度的压迫和积极的跑动彻底击溃了对手。《泰晤士报》指出,如今的曼城展现出与以往赛季截然不同的面貌:球队整体阵型更为前压,攻防转换更加迅猛,比赛节奏也更为激烈。这场大胜中令人咋舌的跑动数据,正是新援们出色融入的体现——赖因德斯和切尔基等新援在对阵狼队时表现抢眼,为球队注入了新的活力。跑动距离是衡量一支球队比赛投入度和战术强度的重要指标。曼城不仅以68%的控球率牢牢掌控比赛,更以接近123公里的全场奔袭,持续向对手施加高压。这种“技术+体能”的双重统治,帮助球队获得大胜。
相关资讯
- 英超 | 弗兰克:我喜欢球队整体的表现,希望把主场变成我们的堡垒
- 英超 | 德转评年度最佳阵容:姆巴佩、亚马尔领衔,巴黎3人入选
- 英超 | 哈兰德:我当然想埃德森有时赛前就感觉自己会进球
- 英超 | 马雷斯卡:输利兹不是经验的问题,赢巴萨平枪手时没人提经验
- 英超 | 阿森纳20布伦特福德梅里诺、萨卡建功
- 英超 | 英超第14轮:阿森纳20布伦特福德,梅里诺萨卡建功,积分榜继续领跑
- 英超 | 曼联非洲杯前目标四连胜!阿莫林确认库尼亚复出,评价其球荒问题
- 英超 | 抢回1分,利物浦本赛季英超在落后的情况下首次拿分
- 英超 | 本怀特:本赛季我出场不多,关键是支持队友并团结一致
- 英超 | 传奇归来!孙兴慜重回热刺!
最新资讯
- 英超 | 弗兰克:我喜欢球队整体的表现,希望把主场变成我们的堡垒
- CBA | 多面手!原国家队中锋如今任球队助教+翻译,称想多拿一份工资
- 中超 | 喜讯!国安功勋核心如今在蓉城转型当教练,已成徐正源左膀右臂
- NBA | NBA最让人失望的球队!老板投资40多亿,签2大球星,结果排名垫底
- 英超 | 德转评年度最佳阵容:姆巴佩、亚马尔领衔,巴黎3人入选
- NBA | 又12投10中!抱歉字母哥:你要从历史第一变历史第二了
- 英超 | 哈兰德:我当然想埃德森有时赛前就感觉自己会进球
- NBA | 再现无眉大侠,近三场19投18中,沃尔什或成火箭交易催化剂
- NBA | 美国记者:本赛季是詹姆斯在湖人的最后一个赛季
- 英超 | 马雷斯卡:输利兹不是经验的问题,赢巴萨平枪手时没人提经验
