欧冠夺冠最新赔率:巴黎第一,阿森纳第二,巴萨第三
- 发布于:2025-10-24 10:33:19
- 来源:足球直播网
欧冠联赛阶段第三轮比赛在今天凌晨全部结束,北京时间10月23日晚,数据机构给出了欧冠冠军的最新赔率,其中巴黎第一,阿森纳第二,巴萨第三。

本轮欧冠比赛结束后,巴黎以9分,净胜球+10位居榜首,拜仁同样是9分、净胜球+10,因进球数少于巴黎位居第二名,国米、阿森纳、皇马同样积9分分别位居积分榜第3-5名,多特、曼城和纽卡分别排在6-8名。
欧冠最新一期夺冠赔率:
巴黎 4.5
阿森纳 5
巴萨 6
利物浦 7
拜仁 7
皇马 9
曼城 9
切尔西 20
国米 25
纽卡 33
【上咪咕独家看英超】
相关资讯
- 欧冠 | 输给米兰后拉齐奥对主裁判不判罚点球不满,决定新闻沉默
- 欧冠 | 阿尔特塔:特罗萨德在场上感觉有些不适,我们不想冒任何风险
- 欧冠 | 林良锋:大轮换情有可原不出状态瓜帅失算了
- 欧冠 | 取得赛季欧冠首胜,尤文时隔419天再次在欧冠客场赢球
- 欧冠 | 尤尔曼德:曼城轮换10人不管他们派上谁,整体水平都非常高
- 欧冠 | 曼城02爆大冷!遭遇欧冠首败瓜迪奥拉100场输球哈兰德替补哑火
- 欧冠 | 随着切尔西30巴萨,曼城02翻车,多特40,欧冠最新积分榜出炉
- 欧冠 | 皇马官方更新球员伤情:马斯坦托诺已经恢复合练
- 欧冠 | 外媒:阿什拉夫对在非洲杯前回归保持乐观
- 欧冠 | 苏亚雷斯:希望用胜利感谢整个赛季支持我们的球迷
最新资讯
- 意甲 | 意甲最新积分战报:两大强队落败,榜首易主,争冠形势乱了
- CBA | 北京首钢队1胜3负,许利民谈奥莫特问题同曦队主教练下课
- 英超 | 格瓦:阿森纳、维拉和切尔西都很出色,这个赛季不会轻松
- 中超 | 上港刚拿到中超冠军,武磊就离队敲定新去向,已亮相受到球迷追捧
- 中超 | 冰火两重天!河南足协杯失利受热捧国安夺冠前路依然如履薄冰
- CBA | 19+5!辽篮新星海外联赛爆发出色表现令对方球员砸球泄愤
- CBA | 火药味!陶汉林垫脚纪卓违体引刘维伟暴怒冲到球场内质疑裁判吃T
- 英超 | 勿慌,稳住!遭绝杀不是终局,枪手还有两大优势,徐徐图之可争冠
- NBA | 2025年NBA杯:淘汰赛前MVP预测
- 西甲 | 西甲做客伯纳乌替补上演梅开二度,斯韦德贝里是历史第三人
